DAC28580042 ಆಟೋ ವೀಲ್ ಹಬ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ISO ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ
ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು | ವೀಲ್ ಹಬ್ ಬೇರಿಂಗ್ |
ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೆಸರು | SKF NSK NTN KOYO BXY ಅಥವಾ OEM |
ಸೀಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ | ತೆರೆಯಿರಿ |
ವಸ್ತು | ಕ್ರೋಮ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಸೆರಾಮಿಕ್, ನೈಲಾನ್ |
ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ | C0,C2,C3,C4,C5 |
ನಿಖರ ದರ್ಜೆ | P0,P6,P5,P4,P2(ABEC1, ABEC3, ABEC5, ABEC7, ABEC9) |
ಗ್ರೀಸ್ | SRL, PS2, ಅಲ್ವೇನಿಯಾ R12, ಇತ್ಯಾದಿ |
ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಗಳು | ISO 9001 |
ಪ್ಯಾಕೇಜ್ | ಬಾಕ್ಸ್, ಕಾರ್ಟನ್, ಮರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಖರೀದಿದಾರರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. |
MOQ | 1PCS |
ಸೇವೆ | OEM |
ಮಾದರಿ | ಲಭ್ಯವಿದೆ |
ಪಾವತಿ ಅವಧಿ | TT ಅಥವಾ L/C ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಯೂನಿಯನ್ |
ಬಂದರು | ಕಿಂಗ್ಡಾವೊ/ಶಾಂಘೈ/ಟಿಯಾಂಜಿನ್ |
ಎಚ್ಎಸ್ ಕೋಡ್ | 8482102000 |
ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು:
• ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಉಪಕರಣಗಳು
• ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು
• ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಘಟಕಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯಕಗಳು
• ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರುಗಳು
• ದ್ರವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು
• ವಸ್ತುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
• ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು
• ಜವಳಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು
• ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ.
ನಮ್ಮ ಬೇರಿಂಗ್ ಪ್ರಯೋಜನ:
1.ಉಚಿತ ಮಾದರಿ ಬೇರಿಂಗ್
2.ISO ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್
3.ಬೇರಿಂಗ್ ಸಣ್ಣ ಆದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
4.ಇನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೇರಿಂಗ್
5.OEM ಬೇರಿಂಗ್ ಸೇವೆ
6.ವೃತ್ತಿಪರ: 20 ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಉತ್ಪಾದನಾ ಬೇರಿಂಗ್
7.ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಬೇರಿಂಗ್, ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇರಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
8.ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆ ಬೇರಿಂಗ್
DAC ಸರಣಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಖ್ಯೆ
DAC ನಂ. | ಆಯಾಮಗಳು (ಮಿಮೀ) | ತೂಕ | OE ನಂ. | ಕೊಯೋ | SKF | FAG | |||
d | D | B | C | kg | |||||
DAC255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 | 617546A | |||
DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | 43210-00QAA 7701 463 523 7703 090 253 7703 090 433 | 445539AA | 576467/546467 | |
DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 0.56 | 513071(BCA) | IR8653(IRB) | 801347 | |
DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | 0.47 | 09267-28002 94535245 | DAC2858W | 28BW03A(NSK) | 576447 |
DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | 0.56 | 90311-41004 90369-28005 90369-28006 94840382 | DAC286142AW | 574793/RW931 | |
DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.42 | 6-256706 21083104020 X04 443 8800 214 633 0001 4178737 4249176 90311-42018 90369-30044 | DAC3060372RS | 52981AB54 5312 581736 | |
DAC30600337 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | 0.45 | DAC3060W | BA2B 633313C | ||
418780 | |||||||||
DAC30630042 | 30 | 63 | 42 | 42 | 0.56 | F-576003 | |||
DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | 0.55 | DAC3064W2RKBCS28 | 34BWD03ACA78(NSK) |
anniez@xinyanbearing.com,24ಗಂಟೆಗಳ/7ದಿನಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು!